| Продукциянын аталышы | Муздак уксус кислотасы | Отчеттун датасы | |
|---|---|---|---|
| Сан | 230 кг | Партиянын № | |
| Буюм | Стандарттык | Жыйынтык | |
| Уксус кислотасынын тазалыгы | 99,8% мин | 99.9 | |
| Нымдуулук | 0,15% макс. | 0.11 | |
| Ацетальдегид | 0,05% макс. | 0,02 | |
| Кумурска кислотасы | 0,06% макс. | 0,05 | |
| Темир | 0.00004макс | 0.00003 | |
| Хроматикалык касиет (Хазенде) (Pt – Co) | 10макс | 9 | |
| Калий перманганатынын калыбына келтирүү убактысы | 30 мүнөт | 35 |
Жарыяланган убактысы: 2025-жылдын 22-августу